Windows Server 2016 でスタティックルートを設定する方法

インフラサーバ

作業環境

  • Windows Server 2016 Standard

ルーティングテーブルの確認方法

Windows 系 OS でルーティングテーブルを確認するためには、コマンドプロンプトで route print コマンドを実行します。

C:\Users\Administrator>route print
===========================================================================
インターフェイス一覧
  2...00 0c 29 2a 01 b1 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  9...00 0c 29 2a 01 bb ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
  7...00 0c 29 2a 01 c5 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #3
  1...........................Software Loopback Interface 1
  6...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
  3...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

IPv4 ルート テーブル
===========================================================================
アクティブ ルート:
ネットワーク宛先        ネットマスク          ゲートウェイ       インターフェイス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.129     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.149     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.148     25
        127.0.0.0        255.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.129    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.149    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.129  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.148  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.149  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.129    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.149    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.148    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
===========================================================================
固定ルート:
  なし

IPv6 ルート テーブル
===========================================================================
アクティブ ルート:
 If メトリック ネットワーク宛先      ゲートウェイ
  3    331 ::/0                     リンク上
  1    331 ::1/128                  リンク上
  3    331 2001::/32                リンク上
  3    331 2001:0:348b:fb58:18e2:38ed:3f57:747e/128
                                    リンク上
  2    281 fe80::/64                リンク上
  7    281 fe80::/64                リンク上
  9    281 fe80::/64                リンク上
  3    331 fe80::/64                リンク上
  3    331 fe80::18e2:38ed:3f57:747e/128
                                    リンク上
  9    281 fe80::3c66:7bdb:4e8b:8c59/128
                                    リンク上
  2    281 fe80::8955:ddab:f636:b02b/128
                                    リンク上
  7    281 fe80::c550:c9ca:d886:968b/128
                                    リンク上
  1    331 ff00::/8                 リンク上
  2    281 ff00::/8                 リンク上
  3    331 ff00::/8                 リンク上
  7    281 ff00::/8                 リンク上
  9    281 ff00::/8                 リンク上
===========================================================================
固定ルート:
  なし

route print -4 とすると、IPv4 の情報だけを表示できます。

C:\Users\Administrator>route print -4
===========================================================================
インターフェイス一覧
  2...00 0c 29 2a 01 b1 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  9...00 0c 29 2a 01 bb ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
  7...00 0c 29 2a 01 c5 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #3
  1...........................Software Loopback Interface 1
  6...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
  3...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

IPv4 ルート テーブル
===========================================================================
アクティブ ルート:
ネットワーク宛先        ネットマスク          ゲートウェイ       インターフェイス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.129     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.149     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.148     25
        127.0.0.0        255.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.129    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.149    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.129  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.148  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.149  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.129    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.149    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.148    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
===========================================================================
固定ルート:
  なし

※ルーティングテーブル内では、インターフェイスは IP アドレスで表記されます

スタティックルートの追加方法

ルートの追加や削除をするためには管理者権限が必要なため、コマンドプロンプトを管理者権限で起動します。

スタティックルートを追加するためには以下の route ADD コマンドを実行します。

  • route -p ADD dest-network MASK subnetmask next-hop METRIC metric IF IF-ID
    • -p (オプション):システム再起動後も追加したルートを維持させる場合に指定します
      • 指定しない場合はシステム再起動後に追加したルートは消失します
    • dest-network:宛先ネットワークアドレス
    • subnetmask:宛先ネットワークのサブネットマスク
    • next-hop:ネクストホップアドレス
    • metric (オプション):ルートのメトリック。同一宛先へのルートが複数ある場合、値がより小さい方が優先される
    • IF-ID (オプション):送出インターフェイスの ID。route print コマンドの出力内の [インターフェイス一覧] で行頭に表示される番号のこと
      • インターフェースを指定しなかった場合は、適切なインターフェースが自動で選択されます

インターフェイス ID を特定する方法
route print コマンドの出力内の [インターフェイス一覧] では各インターフェイス ID に対応する MAC アドレスが表示されます。また、ipconfig /all コマンドにて各インターフェイスの MAC アドレスを確認できます。そのため、これら 2 つのコマンドを組み合わせて使用することでインターフェイスの ID を特定することができます。

スタティックルート追加例

以下のパラメータでスタティックルートを追加します。

  • dest-network:20.1.1.0
  • subnetmask:255.255.255.0
  • next-hop:192.168.139.2
  • metric:100
  • IF-ID:7
"ルート追加"
C:\Users\Administrator>route ADD 20.1.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.139.2 METRIC 100 IF 7
 OK!

"ルーティングテーブル確認"
C:\Users\Administrator>route print -4
===========================================================================
インターフェイス一覧
  2...00 0c 29 2a 01 b1 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  9...00 0c 29 2a 01 bb ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
  7...00 0c 29 2a 01 c5 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #3
  1...........................Software Loopback Interface 1
  6...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
  3...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

IPv4 ルート テーブル
===========================================================================
アクティブ ルート:
ネットワーク宛先        ネットマスク          ゲートウェイ       インターフェイス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.129     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.149     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.148     25
         20.1.1.0    255.255.255.0    192.168.139.2  192.168.139.149    125  "←追加されたルート"
        127.0.0.0        255.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.129    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.149    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.129  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.148  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.149  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.129    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.149    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.148    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
===========================================================================
固定ルート:
  なし

スタティックルートの削除方法

スタティックルートを削除するためには以下の route DELETE コマンドを実行します。

  • route DELETE dest-network
    • dest-network:削除したいルートの宛先ネットワークアドレス

スタティックルートの削除例

以下のパラメータでスタティックルートを削除します。

  • dest-network:20.1.1.0
"ルーティングテーブル確認"
C:\Users\Administrator>route print -4
===========================================================================
インターフェイス一覧
  2...00 0c 29 2a 01 b1 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  9...00 0c 29 2a 01 bb ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
  7...00 0c 29 2a 01 c5 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #3
  1...........................Software Loopback Interface 1
  6...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
  3...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

IPv4 ルート テーブル
===========================================================================
アクティブ ルート:
ネットワーク宛先        ネットマスク          ゲートウェイ       インターフェイス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.129     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.149     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.148     25
         20.1.1.0    255.255.255.0    192.168.139.2  192.168.139.149    125  "←削除対象ルート"
        127.0.0.0        255.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.129    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.149    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.129  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.148  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.149  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.129    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.149    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.148    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
===========================================================================
固定ルート:
  なし

"ルート削除"
C:\Users\Administrator>route DELETE 20.1.1.0
 OK!

"ルーティングテーブル確認"
C:\Users\Administrator>route print -4
===========================================================================
インターフェイス一覧
  2...00 0c 29 2a 01 b1 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  9...00 0c 29 2a 01 bb ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
  7...00 0c 29 2a 01 c5 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #3
  1...........................Software Loopback Interface 1
  6...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
  3...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

IPv4 ルート テーブル
===========================================================================
アクティブ ルート:
ネットワーク宛先        ネットマスク          ゲートウェイ       インターフェイス  メトリック
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.129     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.149     25
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.139.2  192.168.139.148     25
        127.0.0.0        255.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.129    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.149    281
    192.168.139.0    255.255.255.0            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.129  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.148  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
  192.168.139.149  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  192.168.139.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.129    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.149    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            リンク上   192.168.139.148    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.129    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.149    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            リンク上   192.168.139.148    281
===========================================================================
固定ルート:
  なし

―――――――――――――

タイトルとURLをコピーしました